420's-RO-Pre-Renewal Archives
RANKINGS
อันดับผู้เล่นและกิลด์ของ 420's-RO-Pre-Renewal — ตามข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้
6
ผู้เล่นออนไลน์
43
ตัวละครทั้งหมด
1
กิลด์ทั้งหมด
อันดับเลเวล
20 อันดับแรก เรียงตาม Base Level และ Job Level
| # | ตัวละคร | อาชีพ | Base | Job | Zeny | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impossible`K | Lord Knight | 99 | 70 | 1,699,656,480z | ออนไลน์ |
| 2 | จารย์หนู | High Wizard | 99 | 70 | 96,731,739z | ออนไลน์ |
| 3 | น้องใหม่ | Sniper | 99 | 70 | 392,612,208z | ออนไลน์ |
| 4 | muze | Assassin Cross | 99 | 70 | 9,068,551z | ออฟไลน์ |
| 5 | MOON | Sniper | 99 | 70 | 1,034,270,157z | ออฟไลน์ |
| 6 | Impossible` | Paladin | 99 | 70 | 1,342,621,220z | ออฟไลน์ |
| 7 | Kadoll | Assassin Cross | 99 | 70 | 1,009,600,298z | ออฟไลน์ |
| 8 | | Sniper | 99 | 70 | 1,001,149,730z | ออนไลน์ |
| 9 | qwe | Sniper | 99 | 70 | 528,581,495z | ออฟไลน์ |
| 10 | ต่อยหมา | Champion | 99 | 70 | 109,864,520z | ออฟไลน์ |
| 11 | เต็มลำV.3 | High Priest | 99 | 70 | 399,426,151z | ออฟไลน์ |
| 12 | บังเอิ | Lord Knight | 99 | 66 | 96,803,820z | ออฟไลน์ |
| 13 | จ๋องแจ๋ง | Hunter | 99 | 50 | 1,000,039,800z | ออฟไลน์ |
| 14 | พระอภัยมุณี | Merchant | 98 | 1 | 100,022,000z | ออนไลน์ |
| 15 | ชายชรา | High Wizard | 96 | 65 | 98,400,501z | ออฟไลน์ |
| 16 | K-9-K | Sniper | 96 | 65 | 99,967,877z | ออฟไลน์ |
| 17 | ra|< | Assassin Cross | 95 | 58 | 575,765,973z | ออฟไลน์ |
| 18 | เต็มลำV.2 | Whitesmith | 91 | 61 | 261,173,630z | ออฟไลน์ |
| 19 | ZERO | Lord Knight | 86 | 54 | 700,021,273z | ออฟไลน์ |
| 20 | Karin | Champion | 85 | 51 | 9,875,458z | ออนไลน์ |
อันดับตัวละครตาม Zeny
10 อันดับแรกตามจำนวน Zeny
| # | ตัวละคร | Lv | Zeny |
|---|---|---|---|
| 1 | Impossible`K | 99 | 1,699,656,480z |
| 2 | zSoSz | 58 | 1,500,005,165z |
| 3 | Impossible` | 99 | 1,342,621,220z |
| 4 | MOON | 99 | 1,034,270,157z |
| 5 | Kadoll | 99 | 1,009,600,298z |
| 6 | | 99 | 1,001,149,730z |
| 7 | จ๋องแจ๋ง | 99 | 1,000,039,800z |
| 8 | xoxox | 13 | 909,544,315z |
| 9 | ra|<` | 58 | 899,515,278z |
| 10 | AAAA | 5 | 710,022,000z |
กิลด์
เรียงตามเลเวลกิลด์และเลเวลเฉลี่ยสมาชิก
| # | กิลด์ | Lv | สมาชิก |
|---|---|---|---|
| 1 |
DuH`
หัวหน้า: muze
|
3 | 0 / 16 |
อันดับอัปเดตเมื่อเปิดหน้า โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่เกมบันทึกไว้เป็นระยะ เลเวลและ Zeny ที่เพิ่งเปลี่ยนจึงอาจยังไม่แสดงทันที กรุณารอการบันทึกรอบถัดไปแล้วเปิดหน้าใหม่