420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
พบ 1,004 รายการ
| ID | มอนสเตอร์ | Lv | HP | Base EXP | Job EXP | ธาตุ | เผ่า / ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Scorpion | 24 | 1,109 | 287 | 176 | Fire 1 | Insect / Small |
| 1002 | Poring | 1 | 50 | 2 | 1 | Water 1 | Plant / Medium |
| 1004 | Hornet | 8 | 169 | 19 | 15 | Wind 1 | Insect / Small |
| 1005 | Familiar | 8 | 155 | 28 | 15 | Dark 1 | Brute / Small |
| 1007 | Fabre | 2 | 63 | 3 | 2 | Earth 1 | Insect / Small |
| 1008 | Pupa | 2 | 427 | 2 | 4 | Earth 1 | Insect / Small |
| 1009 | Condor | 5 | 92 | 6 | 5 | Wind 1 | Brute / Medium |
| 1010 | Willow | 4 | 95 | 5 | 4 | Earth 1 | Plant / Medium |
| 1011 | Chonchon | 4 | 67 | 5 | 4 | Wind 1 | Insect / Small |
| 1012 | Roda Frog | 5 | 133 | 6 | 5 | Water 1 | Fish / Medium |
| 1013 | Wolf | 25 | 919 | 329 | 199 | Earth 1 | Brute / Medium |
| 1014 | Spore | 16 | 510 | 66 | 108 | Water 1 | Plant / Medium |
| 1015 | Zombie | 15 | 534 | 50 | 33 | Undead 1 | Undead / Medium |
| 1016 | Archer Skeleton | 31 | 3,040 | 483 | 283 | Undead 1 | Undead / Medium |
| 1018 | Creamy | 16 | 595 | 105 | 70 | Wind 1 | Insect / Small |
| 1019 | Peco Peco | 19 | 531 | 159 | 72 | Fire 1 | Brute / Large |
| 1020 | Mandragora | 12 | 405 | 45 | 32 | Earth 3 | Plant / Medium |
| 1023 | Orc Warrior | 24 | 1,400 | 408 | 160 | Earth 1 | Demihuman / Medium |
| 1024 | Wormtail | 14 | 426 | 59 | 40 | Earth 1 | Plant / Medium |
| 1025 | Boa | 15 | 471 | 72 | 48 | Earth 1 | Brute / Medium |
| 1026 | Munak | 30 | 2,872 | 601 | 318 | Undead 1 | Undead / Medium |
| 1028 | Soldier Skeleton | 29 | 2,334 | 372 | 226 | Undead 1 | Undead / Medium |
| 1029 | Isis | 47 | 7,003 | 3,709 | 1,550 | Dark 1 | Demon / Large |
| 1030 | Anacondaq | 23 | 1,109 | 300 | 149 | Poison 1 | Brute / Medium |
| 1031 | Poporing | 14 | 344 | 81 | 44 | Poison 1 | Plant / Medium |
หน้า 1 / 41
ถัดไป