420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมด
Armor (4462)
Etc (1664)
Cash (832)
Usable (755)
Weapon (725)
Card (531)
Healing (289)
Delayconsume (78)
Ammo (78)
Petegg (57)
Charm (43)
Shadowgear (38)
Petarmor (38)
พบ 725 รายการ
| ID | ไอเทม | ประเภท | ATK/DEF | ช่อง | น้ำหนัก | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Weapon (1hSword) | 25 / 0 | 3 | 50.0 | 100z | |
| 1102 | Weapon (1hSword) | 25 / 0 | 4 | 50.0 | 100z | |
| 1103 | Weapon (1hSword) | 25 / 0 | 0 | 50.0 | 100z | |
| 1104 | Weapon (1hSword) | 39 / 0 | 3 | 60.0 | 1,500z | |
| 1105 | Weapon (1hSword) | 39 / 0 | 4 | 60.0 | 1,500z | |
| 1106 | Weapon (1hSword) | 39 / 0 | 0 | 60.0 | 1,500z | |
| 1107 | Weapon (1hSword) | 53 / 0 | 3 | 70.0 | 2,900z | |
| 1108 | Weapon (1hSword) | 53 / 0 | 4 | 70.0 | 2,900z | |
| 1109 | Weapon (1hSword) | 53 / 0 | 0 | 70.0 | 2,900z | |
| 1110 | Weapon (1hSword) | 70 / 0 | 2 | 50.0 | 10,000z | |
| 1111 | Weapon (1hSword) | 70 / 0 | 3 | 50.0 | 10,000z | |
| 1112 | Weapon (1hSword) | 70 / 0 | 0 | 50.0 | 10,000z | |
| 1113 | Weapon (1hSword) | 85 / 0 | 2 | 70.0 | 17,000z | |
| 1114 | Weapon (1hSword) | 85 / 0 | 3 | 70.0 | 17,000z | |
| 1115 | Weapon (1hSword) | 85 / 0 | 3 | 70.0 | 17,000z | |
| 1116 | Weapon (2hSword) | 60 / 0 | 3 | 100.0 | 2,000z | |
| 1117 | Weapon (2hSword) | 60 / 0 | 4 | 100.0 | 2,000z | |
| 1118 | Weapon (2hSword) | 60 / 0 | 0 | 100.0 | 2,000z | |
| 1119 | Weapon (1hSword) | 130 / 0 | 1 | 120.0 | 51,000z | |
| 1120 | Weapon (1hSword) | 130 / 0 | 2 | 120.0 | 51,000z | |
| 1121 | Weapon (1hSword) | 130 / 0 | 0 | 120.0 | 51,000z | |
| 1122 | Weapon (1hSword) | 100 / 0 | 2 | 90.0 | 24,000z | |
| 1123 | Weapon (1hSword) | 120 / 0 | 1 | 90.0 | 50,000z | |
| 1124 | Weapon (1hSword) | 90 / 0 | 0 | 80.0 | 20z | |
| 1125 | Weapon (1hSword) | 100 / 0 | 3 | 90.0 | 24,000z |
หน้า 1 / 29
ถัดไป