420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมด
Armor (4462)
Etc (1664)
Cash (832)
Usable (755)
Weapon (725)
Card (531)
Healing (289)
Delayconsume (78)
Ammo (78)
Petegg (57)
Charm (43)
Shadowgear (38)
Petarmor (38)
พบ 531 รายการ
| ID | ไอเทม | ประเภท | ATK/DEF | ช่อง | น้ำหนัก | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4002 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4003 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4004 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4005 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4006 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4007 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4008 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4009 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4010 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4011 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4012 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4013 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4014 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4015 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4016 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4017 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4018 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4019 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4020 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4021 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4022 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4023 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4024 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z | |
| 4025 | Card | 0 / 0 | 0 | 1.0 | 20z |
หน้า 1 / 22
ถัดไป