420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมด
Armor (4462)
Etc (1664)
Cash (832)
Usable (755)
Weapon (725)
Card (531)
Healing (289)
Delayconsume (78)
Ammo (78)
Petegg (57)
Charm (43)
Shadowgear (38)
Petarmor (38)
พบ 4,462 รายการ
| ID | ไอเทม | ประเภท | ATK/DEF | ช่อง | น้ำหนัก | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Armor | 0 / 3 | 0 | 30.0 | 500z | |
| 2102 | Armor | 0 / 3 | 1 | 30.0 | 500z | |
| 2103 | Armor | 0 / 4 | 0 | 60.0 | 14,000z | |
| 2104 | Armor | 0 / 4 | 1 | 60.0 | 14,000z | |
| 2105 | Armor | 0 / 6 | 0 | 130.0 | 56,000z | |
| 2106 | Armor | 0 / 6 | 1 | 130.0 | 56,000z | |
| 2107 | Armor | 0 / 4 | 0 | 100.0 | 60,000z | |
| 2108 | Armor | 0 / 4 | 1 | 100.0 | 60,000z | |
| 2109 | Armor | 0 / 3 | 0 | 100.0 | 20z | |
| 2110 | Armor | 0 / 5 | 0 | 140.0 | 85,000z | |
| 2111 | Armor | 0 / 5 | 0 | 160.0 | 128,000z | |
| 2112 | Armor | 0 / 3 | 0 | 0.1 | 1z | |
| 2113 | Armor | 0 / 3 | 1 | 100.0 | 5,000z | |
| 2114 | Armor | 0 / 3 | 1 | 150.0 | 30,000z | |
| 2115 | Armor | 0 / 3 | 1 | 50.0 | 30,000z | |
| 2116 | Armor | 0 / 3 | 1 | 40.0 | 10,000z | |
| 2117 | Armor | 0 / 5 | 0 | 15.0 | 10,000z | |
| 2118 | Armor | 0 / 5 | 1 | 15.0 | 10,000z | |
| 2119 | Armor | 0 / 4 | 0 | 15.0 | 40,000z | |
| 2120 | Armor | 0 / 4 | 1 | 15.0 | 40,000z | |
| 2121 | Armor | 0 / 3 | 1 | 100.0 | 20z | |
| 2122 | Armor | 0 / 5 | 0 | 120.0 | 20z | |
| 2123 | Armor | 0 / 5 | 1 | 100.0 | 20z | |
| 2124 | Armor | 0 / 5 | 1 | 100.0 | 20z | |
| 2125 | Armor | 0 / 4 | 1 | 250.0 | 20z |
หน้า 1 / 179
ถัดไป