420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมด
Armor (4462)
Etc (1664)
Cash (832)
Usable (755)
Weapon (725)
Card (531)
Healing (289)
Delayconsume (78)
Ammo (78)
Petegg (57)
Charm (43)
Shadowgear (38)
Petarmor (38)
พบ 78 รายการ
| ID | ไอเทม | ประเภท | ATK/DEF | ช่อง | น้ำหนัก | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Ammo (Arrow) | 25 / 0 | 0 | 0.1 | 1z | |
| 1751 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1752 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1753 | Ammo (Arrow) | 40 / 0 | 0 | 0.2 | 4z | |
| 1754 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1755 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1756 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1757 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.1 | 3z | |
| 1758 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1759 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1760 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1761 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1762 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1763 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1764 | Ammo (Arrow) | 10 / 0 | 0 | 0.3 | 20z | |
| 1765 | Ammo (Arrow) | 50 / 0 | 0 | 0.3 | 30z | |
| 1766 | Ammo (Arrow) | 50 / 0 | 0 | 0.3 | 40z | |
| 1767 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 1768 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1769 | Ammo (Arrow) | 1 / 0 | 0 | 0.3 | 10z | |
| 1770 | Ammo (Arrow) | 30 / 0 | 0 | 0.1 | 2z | |
| 1771 | Ammo (Dagger) | 30 / 0 | 0 | 0.5 | 50z | |
| 1772 | Ammo (Arrow) | 50 / 0 | 0 | 0.2 | 3z | |
| 13200 | Ammo (Bullet) | 10 / 0 | 0 | 0.2 | 1z | |
| 13201 | Ammo (Bullet) | 15 / 0 | 0 | 0.2 | 15z |
หน้า 1 / 4
ถัดไป