420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
Green Plant
ID 1080 · GREEN_PLANT
Lv 1
Plant
Earth 1 · Small
HP
10
Base EXP
0
Job EXP
0
MVP EXP
-
ATK
1 ~ 2
DEF / MDEF
100 / 99
STR / AGI / VIT
0 / 0 / 0
INT / DEX / LUK
0 / 0 / 0
Attack Range
1
Chase Range
12
Walk Speed
1000
Attack Delay
1
Modes: IgnoreMagic,IgnoreMelee,IgnoreMisc,IgnoreRanged
จุดเกิด (1,184 ตัว)
| แผนที่ | จำนวนต่อรอบเกิด | |
|---|---|---|
| yggdrasil01 | 52 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_02 | 46 | ดูแผนที่ |
| gef_fild03 | 42 | ดูแผนที่ |
| prt_fild03 | 40 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_04 | 34 | ดูแผนที่ |
| ein_fild03 | 30 | ดูแผนที่ |
| lhz_fild02 | 30 | ดูแผนที่ |
| pay_fild10 | 30 | ดูแผนที่ |
| prt_fild06 | 30 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild03 | 30 | ดูแผนที่ |
| moc_fild03 | 28 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_03 | 26 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_11 | 22 | ดูแผนที่ |
| ayo_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| ein_fild04 | 20 | ดูแผนที่ |
| hu_fild04 | 20 | ดูแผนที่ |
| hu_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| lhz_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| lhz_fild03 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_01 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_10 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_fild08 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_fild09 | 20 | ดูแผนที่ |
| um_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| um_fild03 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild02 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild04 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild05 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild07 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild08 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild09 | 20 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild11 | 20 | ดูแผนที่ |
| gef_fild02 | 16 | ดูแผนที่ |
| glast_01 | 16 | ดูแผนที่ |
| pay_fild05 | 16 | ดูแผนที่ |
| pay_fild07 | 16 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_07 | 14 | ดูแผนที่ |
| moc_fild02 | 14 | ดูแผนที่ |
| gef_fild00 | 12 | ดูแผนที่ |
| gef_fild04 | 12 | ดูแผนที่ |
| gef_fild07 | 12 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_08 | 12 | ดูแผนที่ |
| prt_fild05 | 12 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild01 | 10 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild05 | 10 | ดูแผนที่ |
| gef_fild01 | 10 | ดูแผนที่ |
| gon_fild01 | 10 | ดูแผนที่ |
| odin_tem01 | 10 | ดูแผนที่ |
| pay_fild01 | 10 | ดูแผนที่ |
| pay_fild04 | 10 | ดูแผนที่ |
| prt_fild00 | 10 | ดูแผนที่ |
| prt_fild04 | 10 | ดูแผนที่ |
| um_dun01 | 10 | ดูแผนที่ |
| pay_fild02 | 8 | ดูแผนที่ |
| pay_fild03 | 8 | ดูแผนที่ |
| gef_fild10 | 6 | ดูแผนที่ |
| prt_fild01 | 6 | ดูแผนที่ |
| gef_dun00 | 2 | ดูแผนที่ |
| pay_dun03 | 2 | ดูแผนที่ |
รายการดรอป
| ไอเทม | โอกาสพื้นฐาน | |
|---|---|---|
| Green Herb | 70% | ดู |
| Stem | 30% | ดู |
| Pointed Scale | 15% | ดู |
| Flower | 10% | ดู |
| Aloe | 0.5% | ดู |
| Aloe Leaflet | 0.5% | ดู |
| Bitter Herb | 0.2% | ดู |
| Romantic Leaf | 0.02% | ดู |
* ยังไม่คูณอัตราดรอปของเซิร์ฟเวอร์ (ดูอัตราที่หน้า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์)