420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
Poison Spore
ID 1077 · POISON_SPORE
Lv 19
Plant
Poison 1 · Medium
HP
665
Base EXP
186
Job EXP
93
MVP EXP
-
ATK
89 ~ 101
DEF / MDEF
0 / 0
STR / AGI / VIT
0 / 19 / 25
INT / DEX / LUK
0 / 24 / 0
Attack Range
1
Chase Range
12
Walk Speed
200
Attack Delay
1,672
จุดเกิด (494 ตัว)
| แผนที่ | จำนวนต่อรอบเกิด | |
|---|---|---|
| pay_fild05 | 130 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_07 | 120 | ดูแผนที่ |
| gef_dun00 | 50 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| gef_fild08 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild10 | 40 | ดูแผนที่ |
| prt_sewb3 | 30 | ดูแผนที่ |
| treasure01 | 24 | ดูแผนที่ |
| gef_fild09 | 20 | ดูแผนที่ |
รายการดรอป
| ไอเทม | โอกาสพื้นฐาน | |
|---|---|---|
| Poison Spore | 90% | ดู |
| Mushroom Spore | 12% | ดู |
| Green Herb | 5.5% | ดู |
| Blue Herb | 0.6% | ดู |
| Karvodailnirol | 0.5% | ดู |
| Hat | 0.2% | ดู |
| Zargon | 0.05% | ดู |
| Poison Spore Card | 0.01% | ดู |
* ยังไม่คูณอัตราดรอปของเซิร์ฟเวอร์ (ดูอัตราที่หน้า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์)