420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
Bigfoot
ID 1060 · BIGFOOT
Lv 25
Brute
Earth 1 · Large
HP
1,619
Base EXP
310
Job EXP
188
MVP EXP
-
ATK
198 ~ 220
DEF / MDEF
10 / 0
STR / AGI / VIT
0 / 25 / 55
INT / DEX / LUK
15 / 20 / 25
Attack Range
1
Chase Range
12
Walk Speed
300
Attack Delay
1,260
จุดเกิด (384 ตัว)
| แผนที่ | จำนวนต่อรอบเกิด | |
|---|---|---|
| pay_fild09 | 140 | ดูแผนที่ |
| mosk_fild02 | 80 | ดูแผนที่ |
| pay_fild07 | 60 | ดูแผนที่ |
| ama_fild01 | 30 | ดูแผนที่ |
| lou_fild01 | 30 | ดูแผนที่ |
| sec_in02 | 20 | ดูแผนที่ |
| prt_maze01 | 10 | ดูแผนที่ |
| prt_maze02 | 10 | ดูแผนที่ |
| pvp_n_8-1 | 4 | ดูแผนที่ |
รายการดรอป
| ไอเทม | โอกาสพื้นฐาน | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | ดู |
| Animal Skin | 50% | ดู |
| Potato | 15% | ดู |
| Honey | 4.5% | ดู |
| Puppet | 0.8% | ดู |
| Rough Oridecon | 0.43% | ดู |
| Poo Poo Hat | 0.05% | ดู |
| Bigfoot Card | 0.01% | ดู |
* ยังไม่คูณอัตราดรอปของเซิร์ฟเวอร์ (ดูอัตราที่หน้า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์)