420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
Poporing
ID 1031 · POPORING
Lv 14
Plant
Poison 1 · Medium
HP
344
Base EXP
81
Job EXP
44
MVP EXP
-
ATK
59 ~ 72
DEF / MDEF
0 / 10
STR / AGI / VIT
0 / 14 / 14
INT / DEX / LUK
0 / 19 / 15
Attack Range
1
Chase Range
12
Walk Speed
300
Attack Delay
1,672
จุดเกิด (1,980 ตัว)
| แผนที่ | จำนวนต่อรอบเกิด | |
|---|---|---|
| yuno_fild03 | 100 | ดูแผนที่ |
| prt_maze03 | 90 | ดูแผนที่ |
| pay_fild04 | 80 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild01 | 60 | ดูแผนที่ |
| prt_fild07 | 60 | ดูแผนที่ |
| ein_fild08 | 50 | ดูแผนที่ |
| prt_maze02 | 50 | ดูแผนที่ |
| ein_fild07 | 40 | ดูแผนที่ |
| gef_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| gef_fild03 | 40 | ดูแผนที่ |
| gef_fild12 | 40 | ดูแผนที่ |
| gef_fild13 | 40 | ดูแผนที่ |
| gon_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| hu_fild03 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_06 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_07 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_08 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_09 | 40 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_10 | 40 | ดูแผนที่ |
| moc_fild03 | 40 | ดูแผนที่ |
| moc_fild13 | 40 | ดูแผนที่ |
| moc_pryd01 | 40 | ดูแผนที่ |
| moc_pryd02 | 40 | ดูแผนที่ |
| mosk_dun01 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild02 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild05 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild06 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild07 | 40 | ดูแผนที่ |
| pay_fild09 | 40 | ดูแผนที่ |
| prt_fild10 | 40 | ดูแผนที่ |
| xmas_dun01 | 40 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| ama_fild01 | 30 | ดูแผนที่ |
| gef_dun00 | 30 | ดูแผนที่ |
| gef_fild10 | 30 | ดูแผนที่ |
| gef_fild11 | 30 | ดูแผนที่ |
| pay_dun00 | 30 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild12 | 30 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild03 | 20 | ดูแผนที่ |
| cmd_fild05 | 20 | ดูแผนที่ |
| gef_fild00 | 20 | ดูแผนที่ |
| gef_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| gef_fild09 | 20 | ดูแผนที่ |
| hu_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_02 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_03 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_04 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_05 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_11 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_dun02 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| prt_fild03 | 20 | ดูแผนที่ |
| prt_maze01 | 10 | ดูแผนที่ |
| ra_fild12 | 10 | ดูแผนที่ |
| sec_in02 | 10 | ดูแผนที่ |
รายการดรอป
| ไอเทม | โอกาสพื้นฐาน | |
|---|---|---|
| Sticky Mucus | 55% | ดู |
| Garlet | 15% | ดู |
| Green Herb | 5% | ดู |
| Apple | 2.5% | ดู |
| Grape | 2% | ดู |
| Apple | 0.05% | ดู |
| Main Gauche | 0.05% | ดู |
| Poporing Card | 0.01% | ดู |
* ยังไม่คูณอัตราดรอปของเซิร์ฟเวอร์ (ดูอัตราที่หน้า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์)