420's-RO-Pre-Renewal Archives
GAME DATABASE
ไอเทม 9,590 รายการ · มอนสเตอร์ 1,004 ชนิด จากฐานข้อมูลจริงของเซิร์ฟเวอร์
Poring
ID 1002 · PORING
Lv 1
Plant
Water 1 · Medium
HP
50
Base EXP
2
Job EXP
1
MVP EXP
-
ATK
7 ~ 10
DEF / MDEF
0 / 5
STR / AGI / VIT
0 / 0 / 0
INT / DEX / LUK
0 / 6 / 30
Attack Range
1
Chase Range
12
Walk Speed
400
Attack Delay
1,872
จุดเกิด (1,630 ตัว)
| แผนที่ | จำนวนต่อรอบเกิด | |
|---|---|---|
| prt_fild05 | 140 | ดูแผนที่ |
| prt_fild08 | 140 | ดูแผนที่ |
| prt_fild06 | 120 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild04 | 120 | ดูแผนที่ |
| gef_fild00 | 100 | ดูแผนที่ |
| ein_fild07 | 80 | ดูแผนที่ |
| pay_fild04 | 80 | ดูแผนที่ |
| prt_fild00 | 80 | ดูแผนที่ |
| gef_fild04 | 60 | ดูแผนที่ |
| gef_fild05 | 60 | ดูแผนที่ |
| pay_fild03 | 60 | ดูแผนที่ |
| pay_fild08 | 60 | ดูแผนที่ |
| prt_fild01 | 60 | ดูแผนที่ |
| prt_fild02 | 60 | ดูแผนที่ |
| prt_fild04 | 60 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild03 | 60 | ดูแผนที่ |
| ein_fild08 | 50 | ดูแผนที่ |
| gef_fild07 | 40 | ดูแผนที่ |
| yuno_fild01 | 40 | ดูแผนที่ |
| hu_fild06 | 20 | ดูแผนที่ |
| mjolnir_08 | 20 | ดูแผนที่ |
| moc_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| mosk_fild02 | 20 | ดูแผนที่ |
| new_1-3 | 20 | ดูแผนที่ |
| pay_fild01 | 20 | ดูแผนที่ |
| xmas_dun01 | 20 | ดูแผนที่ |
| prt_maze01 | 10 | ดูแผนที่ |
| sec_in02 | 10 | ดูแผนที่ |
รายการดรอป
| ไอเทม | โอกาสพื้นฐาน | |
|---|---|---|
| Jellopy | 70% | ดู |
| Empty Bottle | 15% | ดู |
| Apple | 10% | ดู |
| Sticky Mucus | 4% | ดู |
| Apple | 1.5% | ดู |
| Knife | 1% | ดู |
| Unripe Apple | 0.2% | ดู |
| Poring Card | 0.01% | ดู |
* ยังไม่คูณอัตราดรอปของเซิร์ฟเวอร์ (ดูอัตราที่หน้า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์)